Esan ohi da, txantxa moduan, ez dakizula zenbat jende ezin duzun jasan, seme-alabarentzat izena aukeratu behar duzun arte. Bada, esaldi horri jaramon eginez, Nahia eta Oihan oso jatorrak dira: bi horiek izan ziren Gasteizko gurasoek iaz gehien aukeratu zituzten izenak.
Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) jaiotzen inguruan argitaratutako datuen arabera, Nahia izan zen 2025ean Gasteizen neskei gehien jarritako izena, eta Oihan, berriz, mutikoen artean nagusitu zen. Bi izenek, gainera, azken urteotan hiriburuan izan duten presentzia sendotu dute.
Nesken artean, Nahia izan zen zerrendaren buruan. Atzetik, June, Izaro, Laia, Vera eta Alaia ageri dira. Malen, Lucia, Irati, Ane eta Maddi ere Gasteizko gurasoen artean aukeratutako izen ohikoenen artean daude.
Mutikoen kasuan, Oihanek hartu zuen lehen postua. Mateo, Adam, Markel eta Luka izan ziren hurrengo izen erabilienak. Zerrendan ageri dira, besteak beste, Izei, Julen, Ian, Adrian/Adrián eta Hugo ere.
Datu horiek erakusten dute Gasteizen euskal izenek duten presentzia nabarmena dela, nahiz eta azken urteotan beste jatorri batzuetako izenak ere gero eta ohikoagoak diren. Izan ere, 2025eko Gasteizko zerrendan euskal tradizioarekin lotutako izenak eta nazioartean zabalduago dauden beste batzuk nahasten dira.
Eta izenen moda ere aldatzen dela erakusten dute datuek. 2022tik 2025era Gasteizko lehen postuak ez dira beti izen berberek okupatu: nesken artean, adibidez, Ane, Nahia eta beste hainbat izen ibili dira goiko postuetan; mutikoen artean, berriz, Oihan, Martin/Martín, Aimar edo Julen bezalako izenak agertu dira maiz.
Beraz, Gasteizen behintzat, 2025eko belaunaldi berriak baditu dagoeneko bere izen nagusiak: Nahia eta Oihan. Eta, izenak aukeratzeko orduan, badirudi bi horiek ez dutela guraso askoren antipatia pizten.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ane | Nora | Ane | Nahia |
| Nahia | Irati | Irati | June |
| Malen | Laia | Alaia | Izaro |
| Haizea | Malen | Uxue | Laia |
| Irati | Alaia | Nora | Vera |
| Laia | Haizea | Enara | Alaia |
| Martina | Nahia | Izaro | Malen |
| Enara | Lucia | Laia | Lucia |
| Izaro | Ane | Lucia | Irati |
| Lucia | Izaro | Maia | Ane |
| Noa | Elaia | Malen | Maddi |
| Sofia/Sofía | June | Martina | Sofia/Sofía |
| June | Maddi | Izaro | Haizea |
| Zoe | Noa | Nahia | Martina |
| Alaia | Valeria | Paula | Uxue |
| Maddi | Enara | June | Zoe |
| Marent | Leire | Haizea | Elaia |
| Amaia | Mia | June | Iraia |
| Ariane | Sara | Libe | Libe |
| Carla | Uxue | Mia | Maren |
| Jare | Ainhoa | Olivia | Nora |
| Mara | Jare | Vera | Sara |
| Nora | Martina | Ariane | Maia |
| Paula | Paula | Daniela | Mia |
| Uxue | Udane | Ainara | Noa |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Julen | Oihan | Aimar | Oihan |
| Aimar | Martin/Martín | Luka | Mateo |
| Martin/Martín | Izei | Julen | Adam |
| Hugo | Hugo | Markel | Luka |
| Izei | Jon | Liam | Markel |
| Mateo | Ibai | Izan | Izei |
| Aiur | Julen | Izei | Julen |
| Ander | Liam | Martin/Martín | Ian |
| Ian | Luka | Mateo | Aiur |
| Mikel | Mateo | Oihan | Adrian/Adrián |
| Adam | Aiur | Ander | Hugo |
| Leo | Izan | Hugo | Iker |
| Markel | Markel | Ibai | Leo |
| Iker | Unax | Adrian | Marc |
| Oihan | Adrian | Luca | Martin/Martín |
| Ibai | Alex | Unai | Aimar |
| Jon | Xabier | Alejandro | Alex |
| Alex | Aimar | Eneko | Beñat |
| Daniel | Amets | Unai | Danel |
| Hodei | Ian | Aiur | Eneko |
| Liam | Rayan | Amets | Ibai |
| Xabier | Irai | Irai | Isaac |
| Adei | Mikel | Leo | Luken |
| Hodei | Thiago | Lier | Miguel |
| Luka | Unai | Mikel | Noah |
Vyacheslav Argenbergen argazkia erabili dugu CC BY 4.0 lizentzia baliatuta
